Bubuka Produk Sulfur Dioksida SO2:
Walirang dioksida (ogé sulfur dioksida) nyaéta gas anu teu warnaan. Ieu mangrupikeun sanyawa kimia kalayan rumus SO2. Ieu mangrupikeun gas toksik anu bauna nyeureud sareng ngaganggu. Bauna sapertos korek api anu kaduruk. Ieu tiasa dioksidasi janten sulfur trioksida, anu upami aya uap cai gampang dirobih janten kabut asam sulfat. SO2 tiasa dioksidasi janten aerosol asam. Ieu dileupaskeun sacara alami ku aktivitas vulkanik sareng dihasilkeun salaku produk sampingan tina pembakaran bahan bakar fosil anu kacemar ku sanyawa sulfur. Sulfur dioksida utamina dihasilkeun pikeun pabrik asam sulfat.
| Ngaran Inggris | Walirang dioksida | Rumus molekul | SO2 |
| Beurat molekul | 64.0638 | Penampilan | Gas teu warnaan, teu gampang kaduruk |
| NOMOR KAS | 7446-09-5 | Suhu kritis | 157,6℃ |
| EINESC NO. | 231-195-2 | Tekanan kritis | 7884KPa |
| Titik lebur | -75,5℃ | Kapadetan relatif | 1.5 |
| Titik didih | -10℃ | Kapadetan gas relatif | 2.3 |
| Kalarutan | Cai: Leyur pisan | Kelas DOT | 2.3 |
| PBB NO. | 1079 | Standar Kelas | Kelas Industri |
Spésifikasi
| Spésifikasi | 99,9% |
| Étiléna | <50ppm |
| Oksigén | <5ppm |
| Nitrogén | <10ppm |
| Metana | <300ppm |
| Propana | <500ppm |
| Uap (H2O) | <50ppm |
Aplikasi
Prékursor asam sulfat
Walirang dioksida nyaéta zat antara dina produksi asam sulfat, anu dirobah jadi walirang trioksida, teras jadi oleum, anu dijadikeun asam sulfat.
Salaku agén pangurang pengawet:
Walirang dioksida sakapeung dianggo salaku pengawet pikeun aprikot garing, buah ara garing, sareng buah garing anu sanésna, éta ogé mangrupikeun reduktan anu saé.
Salaku refrigeran
Kusabab gampang dikondensasi sareng gaduh panas penguapan anu luhur, sulfur dioksida mangrupikeun bahan calon pikeun refrigeran.
Bungkusan & Pangiriman
| Produk | Cairan Sulfur Dioksida SO2 | ||
| Ukuran Pakét | Silinder 40Ltr | Silinder 400Ltr | Tangki ISO T50 |
| Beurat Bersih/Sil | 45 kg | 450Kg | |
| JUMLAH Dimuat dina 20'Wadah | 240 Silinder | 27 Silinder | |
| Beurat Bersih Total | 10.8 Ton | 12 Ton | |
| Beurat Tare Silinder | 50 kg | 258Kg | |
| Katup | QF-10/CGA660 | ||
Waktos posting: 26 Méi-2021







